De 24 a 27 de septiembre de 2019 - Río de Janeiro - Brasil
24 de septiembre - Museo Histórico Nacional | |
9:00h | Acreditación |
10:00h a las 12:00h | Ceremonia de apertura |
12:00h a las 14:00h | Almuerzo |
14:00h a las 15:00h | Presentación del Congreso GRAPHICA RIO |
15:00h a las 16:00h | Conferencia de Apertura |
16:00h a las 17:00h | Cóctel de bienvenida |
25 de septiembre - Colégio Pedro II (PROPGPEC) | |
8:00h a las 11:00h | Sesión técnica |
9:30h a las 10:30h | Coffee break |
10:30h a las 11:00h | Presentación de póster |
11:00h a las 13:00h | Sesión plenaria - Proyectos: aplicaciones técnicas sostenibles |
13:00h a las 15:00h | Almuerzo |
15:00h a las 16:00h | Conferencia - Carnaval y Boi-bumbá: Cruces Alegóricas |
16:00h a las 18:00h | Visita a la ciudad de Samba |
18:00h | Turismo Lapa - (Membresía - Baródromo) |
26 de septiembre - Colégio Pedro II (PROPGPEC) | |
8:00h a las 11:00h | Sesión técnica |
9:30h a las 10:30h | Coffee break |
10:30h a las 11:00h | Presentación de póster |
11:00h a las 13:00h | Sesión plenaria - Tecnologías gráficas: interfaces digitales |
13:00h a las 15:00h | Almuerzo |
15:00h a las 17:00h | Sesión plenaria - Expresión gráfica: interfaces tecnológicas en la educación |
17:00h a las 18:00h | Conferencia - Del papel al lienzo: "Representación gráfica y animación" |
18:00h a las 20:00h | Workshops / Reunión ABEG |
27 de septiembre - Casa FIRJAN Botafogo | |
9:30h a las 10:30h | Conferencia - Laboratorio de tendencias de Firjan House: el futuro del trabajo |
10:30h a las 11:00h | Coffee break |
11:00h a las 13:00h | Debates entre profesores - Debates entre docentes y profesionales de diversas áreas: Diseño | Interfaces y aplicabilidad. |
13:00h a las 15:00h | Almuerzo |
15:00h a las 17:00h | Laboratorio Firjan / Exposición |
15:30h a las 16:30h | Conferencia: Drones: un nuevo ángulo de visión |
17:00h a las 18:00h | Clausura |
20:00h | Cena de confraternización (Membresía - Restaurante Orla 21) |
GRAPHICA Rio 2019 | Diseño: interfaces y aplicabilidad
XIII International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design